Ford Ranger
2.0 4x4 Airco Cruisecontrol Trekhaak 8000KM EURO 6
Algemene informatie
- Merk Ford
- Model Ranger
- Bouwjaar 2021
| Uitvoering | 2.0 4x4 Airco Cruisecontrol Trekhaak 8000KM EURO 6 |
| Kenteken | V-61-DVF |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Kilometerstand | 8.000 km |
| Fiscale waarde | €25.750 |
| Carrosserievorm | Open laadbak |
| Asconfiguratie | 4x4 |
| Aantal deuren | 2 |
| Basiskleur | Anders |
| Laksoort | Anders |
| Datum eerste toelating | 2021-08-25 |
| Massa leeg | 2.051 kg |
| Motorvermogen kW | 95 kW |
| Motorvermogen pk | 129 pk |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1996.00 cc |
| Brandstofvermogen kW | 95 kW |
| Brandstofvermogen pk | 129 pk |
| Aandrijving | 4x4 |
| Wielbasis | 3.220 mm |
| Laadvermogen | 1.149 kg |
| Totaalgewicht (GVW) | 3.200 kg |
| Ledig gewicht | 2.051 kg |
| Emissieklasse | 6 |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Opties & Accessoires
Locatie
Garage van Nierop
Vlotlaan 801
Monster
Op zoek naar een alternatief dichterbij?
Neem contact met ons op.
Ford Ranger
Ford Ranger
2.0 4x4 Airco Cruisecontrol Trekhaak 8000KM EURO 6Lease nu de Ford Ranger vanaf
€556,- p/m
o.b.v. 60 maanden looptijd
€556,- p/m
- Geen jaarcijfers nodig
- Inruil mogelijkheden
- Geen bemiddelingskosten
- Vast aanspreekpunt
Alternatieven met lagere maandlasten?
Laat ons je helpen!
- Stap 1Bereken leasebedrag
- Stap 2Verstuur aanvraag
Aanschaf
€25.750
De aanschafwaarde van de auto exclusief btw (indien van toepassing).
BTW voertuig
Maandelijkse leasebedrag
€460,32
- Geen jaarcijfers nodig
- Inruilmogelijkheden
- Geen bemiddelingskosten