Toyota Corolla Touring Sports
2.0 Hybrid Business Plus, Trekhaak
€ 318,41 o.b.v. 60 mnd looptijd| Uitvoering | 1.8 Hybrid Dynamic Limited, Parkeersensoren |
| Kenteken | KXG-91-G |
| Brandstof | Hybride benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Kilometerstand | 118.089 km |
| Fiscale waarde | €22.799 |
| Opmerking | , HUD, BSM , Stoel- en stuurverwarming |
| Modeljaar | 2019 |
| Carrosserievorm | Stationwagon |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Basiskleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Interieurkleur | Zwart Stof |
| Interieur materiaal | Stof |
| Datum eerste toelating | 2020-08-31 |
| Massa leeg | 1.265 kg |
| Motorvermogen kW | 90 kW |
| Motorvermogen pk | 122 pk |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1800.00 cc |
| Koppel | 142 Nm |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| BPM bedrag | €975 |
| Resterende BPM | €293 |
| Wielbasis | 2.700 mm |
| Laadvermogen | 570 kg |
| Totaalgewicht (GVW) | 1.835 kg |
| Ledig gewicht | 1.265 kg |
| Emissieklasse | 6d-TEMP |
| Tankinhoud | 43 l |
| Trekgewicht ongeremd | 425 kg |
Automobielbedrijf Van Ekris Woerden B.V.
Straat van Gibraltar 7
Woerden
Op zoek naar een alternatief dichterbij?
Neem contact met ons op.
Ben je geïnteresseerd in deze auto en wil je in contact komen met de verkoper? Vul onderstaande gegevens in.
Bent je geïnteresseerd in deze auto en wil je een proefrit maken? Vul onderstaande gegevens in, dan neemt de dealer contact met je op